| Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
| 1 | 03.01.2016 | 14:50 Uhr | RK 47/71/70 | Brand Altenheim |
| 2 | 17.01.2016 | 13:43 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 3 | 17.01.2016 | 21:15 Uhr | RK 47/72/70 | Notarzteinsatz |
| 4 | 23.01.2016 | 13:20 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
| 5 | 23.01.2016 | 15:16 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 6 | 27.01.2016 | 18:54 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 7 | 04.02.2016 | 19:28 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 8 | 05.02.2016 | 18:58 Uhr | RK 47/71/70 | Verkehrsunfall |
| 9 | 06.02.2016 | 19:50 Uhr | RK 47/71/70 | Brandabsicherung |
| 10 | 24.03.2016 | 20:45 Uhr | RK xx/xx/xx | Unterstützung RD wegen hohem Transportaufkommen |
| 11 | 25.03.2016 | 08:10 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 12 | 25.03.2016 | 19:11 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 13 | 02.04.2016 | 22:21 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 14 | 05.04.2016 | 18:30 Uhr | RK 47/71/70 | Fehleinsatz |
| 15 | 22.04.2016 | 21:35 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 16 | 26.04.2016 | 15:07 Uhr | RK 47/71/70 | Fehlalarm |
| 17 | 26.04.2016 | 21:48 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 18 | 05.05.2016 | 16:00 Uhr | RK 47/71/70 | Fehleinsatz |
| 19 | 07.05.2016 | 20:49 Uhr | RK 47/71/70 | Trageunterstützung |
| 20 | 08.05.2016 | 15:35 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 21 | 10.06.2016 | 21:15 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
| 22 | 17.06.2016 | 22:13 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 23 | 27.06.2016 | 20:28 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Chlorgasaustritt Freibad |
| 24 | 09.07.2016 | 12:57 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
| 25 | 14.07.2016 | 21:00 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 26 | 23.07.2016 | 13:39 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 27 | 28.07.2016 | 16:15 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 28 | 06.08.2016 | 08:29 Uhr | RK 47/71/70 | Explosion |
| 29 | 26.08.2016 | 02:30 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 30 | 01.09.2016 | 18:32 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 31 | 11.09.2016 | 02:22 Uhr | RK 47/71/70 | MANV Schiffsunglück |
| 32 | 24.09.2016 | 18:25 Uhr | RK 47/72/70 | Notfalleinsatz |
| 33 | 30.09.2016 | 19:21 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 34 | 15.10.2016 | 11:45 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 35 | 21.10.2016 | 22:58 Uhr | RK 47/71/70 | Brand LKW |
| 36 | 22.10.2016 | 18:21 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 37 | 29.10.2016 | 16:47 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 38 | 11.11.2016 | 23:17 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 39 | 22.11.2016 | 00:58 Uhr | RK 47/71/70 | Brand Suchhilfeeinrichtung |
| 40 | 04.12.2016 | 17:47 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 41 | 06.12.2016 | 18:49 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 42 | 10.12.2016 | 15:16 Uhr | RK 47/11/1 | Notarzteinsatz |
| 43 | 10.12.2016 | 17:29 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 44 | 10.12.2016 | 20:58 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 45 | 24.12.2016 | 07:56 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Verkehrsunfall |
| 46 | 25.12.2016 | 19:19 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
Montag, 03.11.2025
Thema: Kolonnenfahrt
Montag, 17.11.2025
Thema: noch offen
Montag, 01.12.2025
Thema: noch offen
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!