Einsatzstatistik der SEG und UG-RD 2015

Nr Datum Uhrzeit Fahrzeug Alarmierungsgrund
1 06.01.2015 00:11 Uhr RK 47/71/1 Verkehrsunfall
2 09.01.2015 00:04 Uhr RK 47/71/1 internistischer Notfall
3 11.01.2015 16:27 Uhr RK 47/71/1 internistischer Notfall
4 31.01.2015 15:51 Uhr RK 47/71/1 internistischer Notarzteinsatz
5 06.02.2015 20:30 Uhr RK 47/72/1 hohes Transportaufkommen
6 08.02.2015 19:55 Uhr RK 47/71/1 Notfalleinsatz
7 22.02.2015 16:04 Uhr RK 47/71/1 Notarzteinsatz
8 07.03.2015 09:41 Uhr RK 47/73/1 Notarzteinsatz
9 07.03.2015 09:49 Uhr RK 47/71/1
RK 47/72/1
RK 22/72/72
Notarzteinsatz
Gebietsabdeckung
Gebietsabdeckung
10 10.03.2015 15:36 Uhr RK 47/71/1 Verkehrsunfall
11 15.03.2015 17:40 Uhr RK 47/71/1 Notarzteinsatz
12 17.03.2015 11:55 Uhr RK 47/71/1 Notarzteinsatz
13 18.03.2015 19:59 Uhr RK 47/71/1 Notfalleinsatz
14 19.03.2015 16:21 Uhr

17:05 Uhr

18:44 Uhr
RK 47/71/1

RK 47/71/1

RK 47/71/1
internistischer Notarzteinsatz
internistischer Notarzteinsatz
internistischer Notarzteinsatz
15 26.03.2015 16:41 Uhr RK 47/71/1 internistischer Notarzteinsatz
16 01.04.2015 18:19 Uhr RK 47/71/1 schwerer Verkehrsunfall
17 08.04.2015 22:14 Uhr RK 47/71/1 Notarzteinsatz
18 20.04.2015 19:08 Uhr RK 47/73/1 Notfalleinsatz
19 24.04.2015 19:10 Uhr RK 47/71/1 Notfalleinsatz
20 26.04.2015 19:38 Uhr RK 47/71/1 Ablösung Rettungsdienst bei größerem Feuerwehreinsatz
21 12.05.2015 18:48 Uhr RK 47/71/70 chirurgischer Notfalleinsatz
22 22.05.2015 20:16 Uhr RK xx/xx/xx  
23 01.06.2015 17:40 Uhr RK 47/71/70 Notarzteinsatz
24 13.06.2015 19:44 Uhr RK xx/xx/xx kein Eingreifen mehr erforderlich
25 17.06.2015 18:21 Uhr RK 47/71/70
RK 47/73/1
Gebietsabdeckung
Gebietsabdeckung
26 02.07.2015 17:41 Uhr RK 47/72/70
RK 47/73/1
Betreuungseinsatz BAB A3
27 09.07.2015 20:39 Uhr RK 47/73/1
RK 47/72/70
Notarzteinsatz
Gebietsabdeckung
28 21.07.2015 21:41 Uhr RK 47/71/70
RK 47/73/1
Notfalleinsatz
Gebietsabdeckung
29 07.08.2015 21:47 Uhr

22:21 Uhr
RK 47/71/70
RK 47/73/1
RK 47/73/1
Verkehrsunfall BAB A3
Gebietsabdeckung
HVO-Einsatz
30 08.08.2015 10:15 Uhr RK 47/71/70
RK 47/73/1
Notfalleinsatz
Gebietsabdeckung
31 09.08.2015 03:30 Uhr RK 47/71/70 Notfalleinsatz
32 11.08.2015 17:29 Uhr RK 47/71/70
RK 47/73/1
Notfalleinsatz
Gebietsabdeckung
33 29.08.2015 19:45 Uhr RK 47/71/70 Verkehrsunfall
34 04.09.2015 23:25 Uhr RK 47/71/70 Gebietsabdeckung
35 04.10.2015 19:44 Uhr RK 47/71/70 Verkehrsunfall
36 11.10.2015 10:22 Uhr RK xx/xx/xx Fehlalarm
37 11.10.2015 17:42 Uhr RK 47/7x/x Notarzteinsatz
38 21.10.2015 17:39 Uhr RK 47/73/1 Notfalleinsatz
39 29.11.2015 21:54 Uhr RK 47/73/1 Gebietsabdeckung
40 02.12.2015 21:55 Uhr RK 47/71/70 Gebietsabdeckung
41 05.12.2015 17:27 Uhr RK 47/71/70
RK 47/72/70
RK 47/73/1
MANV in Asylunterkunft
42 11.12.2015 19:36 Uhr RK 47/7x/x Notfalleinsatz
43 30.12.2015 15:40 Uhr RK 47/71/70 Notfalleinsatz