Statistik der SEG im Jahr 2013 (52 Alarmierungen)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Einsätze:
|
Alarmierungsgrund:
|
01.01.2013 | 00:30 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
01.01.2013 | 03:10 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
04.01.2013 | 23:51 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
erhöhtes Transport- und Notfallaufkommen |
07.01.2013 | 17:01 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/72/1 |
Verkehrsunfall Gebietsabsicherung |
10.01.2013 | 15:16 Uhr | RK --/--/-- | kein Eingreifen notwendig |
02.02.2013 | 23:00 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 23:45 Uhr: RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Gebietsabdeckung Gebietsabdeckung Massenschlägerei auf Autobahnraststätte |
03.02.2013 | 00:00 Uhr | SEG Behandlung (RK 47/77/1) |
Massenschlägerei auf Autobahnraststätte |
14.02.2013 | 03:30 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Brandabsicherung |
20.02.2013 | 19:45 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
01.03.2013 | 23:05 Uhr | RK 47/71/1 | Notarzteinsatz |
16.03.2013 | 12:30 Uhr | RK 47/71/1 | chirurgischer Notfalleinsatz |
17.03.2013 | 12:45 Uhr | RK 47/71/1 14:10 Uhr: RK 47/71/1 |
Gebietsabsicherung Notarzteinsatz |
23.03.2013 | 20:45 Uhr | RK 47/71/1 22:31 Uhr: RK 47/71/1 |
Notarzteinsatz Notarzteinsatz |
04.04.2013 | 08:32 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
05.04.2013 | 13:13 Uhr | RK --/--/-- | kein Eingreifen mehr erforderlich |
06.05.2013 | 17:35 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
08.05.2013 | 18:09 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
21.05.2013 | 19:15 Uhr | RK 47/73/1 | Wohnungsöffnung |
29.05.2013 | 21:45 Uhr | RK 47/73/1 21:55 Uhr: RK 47/73/1 |
internistischer Notfalleinsatz Gebietsabsicherung |
03.06.2013 | 21:00 Uhr | RK 47/71/1 | Notarzteinsatz |
07.06.2013 | 13:20 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 13:33 Uhr: RK 47/71/1 14:30: RK 47/71/1 |
Gebietsabdeckung Gebietsabdeckung Verkehrsunfall A3 Notarzteinsatz |
08.06.2013 | 15:00 Uhr | SEG-Einsatz SEG-Transport (RK 47/72/1, RK 47/73/1) |
Hochwassereinsatz bei Straubing mit Transportkontingent Mittelfranken |
06.07.2013 | 10:54 Uhr | RK 47/71/1 12:30 Uhr: RK 47/71/1 13:10 Uhr: RK 47/71/1 14:00 Uhr: RK 47/71/1 |
Verkehrsunfall Gebietsabsicherung internistischer Notfalleinsatz Gebietsabsicherung |
06.07.2013 | 22:22 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
chirurgischer Notfalleinsatz Gebietsabsicherung |
07.07.2013 | 18:18 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
12.07.2013 | 18:01 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Verkehrsunfall Verkehrsunfall |
25.07.2013 | 19:45 Uhr | RK 47/73/1 | Brand eines Geschäftsgebäudes |
03.08.2013 | 12:43 Uhr | RK 47/71/1 | Notarzteinsatz |
04.08.2013 | 00:32 Uhr | RK 47/71/1 | sonstiger Notfalleinsatz |
06.08.2013 | 18:39 Uhr | RK 47/71/1 | sonstiger Notfalleinsatz |
08.08.2013 | 20:20 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
10.08.2013 | 23:06 Uhr | RK 47/71/1 00:03 Uhr: RK 47/71/1 |
Gebietsabsicherung internistischer Notfalleinsatz |
18.08.2013 | 13:00 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall |
05.09.2013 | 23:19 Uhr | RK 47/71/1 | erhöhtes Einsatzaufkommen |
14.09.2013 | 00:42 Uhr | RK 47/7x/1 | ---- |
27.09.2013 | 19:17 Uhr | SEG-Behandlung (RK 47/72/1 & RK 47/77/1) SEG-Transport (RK 47/71/1 & RK 47/73/1) |
Großübung Katastrophenschutz im Landkreis Erlangen-Höchstadt |
29.09.2013 | 12:14 Uhr | RK 22/72/73 RK 47/73/1 |
Verkehrsunfall BAB A3 |
30.09.2013 | 23:35 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
09.10.2013 | 21:13 Uhr | RK 47/71/1 | Notfalleinsatz |
20.10.2013 | 18:24 Uhr | RK 47/7x/1 | ---- |
22.10.2013 | 15:00 Uhr | RK 47/71/1 | Notfalleinsatz |
22.10.2013 | 18:40 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notfalleinsatz |
24.10.2013 | 18:25 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notarzteinsatz |
25.10.2013 | 02:23 Uhr | RK 47/73/1 | chirurgischer Notarzteinsatz |
03.11.2013 | 21:30 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
24.11.2013 | 19:16 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
30.11.2013 | 11:13 Uhr | RK 47/73/1 11:25 Uhr: RK 47/73/1 |
Gebietsabsicherung chirurgischer Notarzteinsatz |
30.11.2013 | 15:52 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
04.12.2013 | 16:57 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall BAB A3 |
10.12.2013 | 16:14 Uhr | SEG-Transport (RK 47/73/1) SEG-Behandlung (RK 47/72/1 & RK 47/77/1) |
Brand Behindertenwerkstatt |
22.12.2013 | 02:29 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
22.12.2013 | 12:23 Uhr | RK 47/71/1 | Notfalleinsatz |
Statistik der SEG im Jahr 2012 (44 Alarmierungen)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Einsätze:
|
Alarmierungsgrund:
|
16.01.2012 | 19:22 Uhr | RK47/71/1 19:45 Uhr: RK 47/71/1 |
Gebietsabdeckung chirurgischer Notfalleinsatz |
19.01.2012 | 20:33 Uhr | RK 47/71/1, RK 47/73/1 | Wohnhausbrand |
20.01.2012 | 18:48 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
27.01.2012 | 19:22 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
05.02.2012 | 12:11 Uhr | RK 47/73/1 | sonstiger Notfalleinsatz |
13.02.2012 | 17:30 Uhr | RK 47/71/1 17:40 Uhr RK 47/71/1 |
Gebietsabdeckung internistischer Notarzteinsatz |
16.02.2012 | 18:55 Uhr | RK 47/71/1 19:05 Uhr: RK 47/71/1 |
Gebietsabdeckung sonstiger Notfalleinsatz |
03.03.2012 | 23:33 Uhr | RK 47/73/1 | sonstiger Notfalleinsatz |
06.03.2012 | 08:43 Uhr | RK 47/73/1 | Brandabsicherung |
18.03.2012 | 01:08 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
22.03.2012 | 19:10 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
01.04.2012 | 14:16 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Notarzteinsatz Gebietsabdeckung |
08.04.2012 | 18:51 Uhr | RK 47/71/1 | Notarzteinsatz |
14.04.2012 | 13:04 Uhr | RK 22/72/72 RK 47/73/1 |
Verkehrsunfall BAB 3 Gebietsabdeckung |
15.04.2012 | 08:41 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
28.04.2012 | 16:17 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall |
28.04.2012 | 21:40 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
10.05.2012 | 18:43 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
20.05.2012 | 13:30 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
20.05.2012 | 15:30 Uhr | RK 47/71/1 | chirurgischer Notarzteinsatz |
20.05.2012 | 16:03 Uhr | RK 47/73/1 | chirurgischer Notarzteinsatz |
26.05.2012 | 19:50 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
27.05.2012 | 12:13 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
05.06.2012 | 13:00 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
24.06.2012 | 02:07 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall Notarzteinsatz |
26.06.2012 | 14:36 Uhr | RK 47/73/1 | Fehleinsatz |
29.06.2012 | 19:35 Uhr | RK 47/71/1 | kein Eingreifen von Nöten |
09.07.2012 | 22:30 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Verkehrsunfall B470 |
27.07.2012 | 18:35 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
29.08.2012 | 22:55 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
30.08.2012 | 22:30 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
01.09.2012 | 17:09 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
28.09.2012 | 19:11 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
30.09.2012 | 03:19 Uhr | RK 47/71/1 | Notarzteinsatz |
24.10.2012 | 19:48 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notfalleinsatz |
29.10.2012 | 17:15 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabdeckung |
30.10.2012 | 19:50 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
01.11.2012 | 06:49 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Brandabsicherung Schreinereibrand Erlangen |
01.11.2012 | 14:10 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/77/1 + Anhänger |
Großschadenslage Schreinereibrand Erlangen Evakuierung Anwohner |
03.11.2012 | 17:45 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
05.11.2012 | 16:40 Uhr | RK 47/71/1 | Notfalleinsatz |
04.12.2012 | 08:10 Uhr | RK 47/71/1 | Brandabsicherung |
08.12.2012 | 02:52 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
Bereitstellung wegen Hochhausbrand Erlangen |
31.12.2012 | 13:07 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/72/1 RK 47/73/1 |
Absicherung bei Wohnhausbrand |
Statistik der SEG im Jahr 2011 (67 Einsätze)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Fahrzeug:
|
Alarmierungsgrund:
|
06.01.2011 | 06:29 Uhr | RK 22/72/58 | Unterstützung RD wegen Eisregen |
06.01.2011 | 06:29 Uhr | RK 47/73/1 | Unterstützung RD wegen Eisregen |
06.01.2011 | 06:29 Uhr | RK 47/71/1 | Unterstützung RD wegen Eisregen |
13.01.2011 | 20:01 Uhr | RK 22/72/58 | sonstiger Notarzteinsatz |
17.01.2011 | 20:28 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
17.01.2011 | 20:42 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
22.01.2011 | 16:02 Uhr | RK 47/71/1 | Vermisstensuche |
30.01.2011 | 11:30 Uhr | RK 47/71/1 | starke Rauchentwicklung HÖS |
30.01.2011 | 11:30 Uhr | RK 47/73/1 | starke Rauchentwicklung HÖS |
03.02.2011 | 20:20 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
15.02.2011 | 11:30 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notarzteinsatz |
26.02.2011 | 18:58 Uhr | RK 22/72/58 | internistischer Notfalleinsatz |
26.02.2011 | 18:58 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
17.03.2011 | 06:45 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notarzteinsatz |
26.03.2011 | 09:43 Uhr | RK 47/73/1 | Kindernotfall mit Notarzt |
14.04.2011 | 19:30 Uhr | RK 22/72/72 | chirurgischer Notarzteinsatz |
14.04.2011 | 19:30 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
03.06.2011 | 17:58 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall A3 |
03.06.2011 | 17:58 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall A3 |
03.06.2011 | 18:25 Uhr | RK 22/72/72 | Unterstützung RD Krankentransport |
04.06.2011 | 23:45 Uhr | RK 47/71/1 | chirurgischer Notfalleinsatz |
10.06.2011 | 16:31 Uhr | RK 47/71/1 | sonstiger Notfalleinsatz |
10.06.2011 | 17:05 Uhr | RK 47/71/1 | chirurgischer Notfalleinsatz |
04.07.2011 | 21:21 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
05.07.2011 | 17:05 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
05.07.2011 | 17:05 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
05.07.2011 | 17:25 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
12.07.2011 | 23:58 Uhr | RK 22/72/72 | Verkehrsunfall Notarzteinsatz |
12.07.2011 | 23:58 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
17.07.2011 | 10:55 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall Notarzteinsatz |
17.07.2011 | 10:55 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
17.07.2011 | 10:55 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
18.07.2011 | 18:57 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
18.07.2011 | 19:25 Uhr | RK 47/71/1 | Notarzteinsatz |
18.07.2011 | 19:25 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
30.07.2011 | 18:27 Uhr | RK 47/73/1 | eiliger Krankentransport |
30.07.2011 | 19:00 Uhr | RK 47/73/1 | Krankentransport |
05.08.2011 | 19:57 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
14.08.2011 | 15:40 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
14.08.2011 | 15:40 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
14.08.2011 | 16:50 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
14.08.2011 | 17:35 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
15.08.2011 | 20:17 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
01.09.2011 | 18:38 Uhr | RK 47/71/1 RK 47/73/1 |
SEG in Bereitstellung wegen Brand in Waldkrankenhaus |
11.09.2011 | 22:00 Uhr | RK 47/71/1 | sonstiger Notarzteinsatz |
19.09.2011 | 16:50 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
19.09.2011 | 16:50 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
24.09.2011 | 17:47 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
13.10.2011 | 19:16 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
19.10.2011 | 17:32 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
19.10.2011 | 17:32 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notarzteinsatz |
19.10.2011 | 18:15 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
21.10.2011 | 23:30 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
21.10.2011 | 23:30 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
21.10.2011 | 23:30 Uhr | RK 22/72/72 | dringender Krankentransport |
22.10.2011 | 12:11 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabsicherung |
22.10.2011 | 12:11 Uhr | RK 22/72/73 | Unterstützung bei Krankentransporten |
28.10.2011 | 18:24 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
28.10.2011 | 18:24 Uhr | RK 22/72/72 | Krankentransport |
09.11.2011 | 19:00 Uhr | RK 01/72/xx | Krankentransport |
25.11.2011 | 22:45 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall BAB3 |
25.11.2011 | 23:00 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
04.12.2011 | 00:11 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall BAB3 |
04.12.2011 | 00:11 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall BAB3 |
04.12.2011 | 00:30 Uhr | RK 22/72/72 | sonstiger Notfalleinsatz |
04.12.2011 | 01:35 Uhr | RK 22/72/72 | drigender Krankentransport |
16.12.2011 | 17:07 Uhr | RK 47/71/1 | Verkehrsunfall |
Statistik der SEG im Jahr 2010 (55 Einsätze)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Fahrzeug:
|
Alarmierungsgrund:
|
01.01.2010 | 09:47 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
05.01.2010 | 09:56 Uhr | RK 47/73/1 | Fehlalarm |
30.01.2010 | 16:00 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notfalleinsatz |
30.01.2010 | 20:35 Uhr | RK 22/72/72 | Verkehrsunfall B470 |
30.01.2010 | 20:35 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
30.01.2010 | 20:42 Uhr | RK 22/72/73 | internistischer Notarzteinsatz |
30.01.2010 | 21:12 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
01.03.2010 | 17:56 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notfalleinsatz |
01.03.2010 | 17:56 Uhr | RK 22/72/70 | Gebietsabsicherung |
02.03.2010 | 22:15 Uhr | RK 22/72/72 | Wohnhausbrand |
02.03.2010 | 22:20 Uhr | RK 22/72/73 | Wohnhausbrand |
02.03.2010 | 22:30 Uhr | RK 47/73/1 | Wohnhausbrand |
03.03.2010 | 00:20 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
06.03.2010 | 09:48 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
07.03.2010 | 07:30 Uhr | RK 22/72/72 | Verkehrsunfall |
08.03.2010 | 20:40 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notfalleinsatz |
21.03.2010 | 16:20 Uhr | RK 47/73/1 | Kindernotfall |
28.04.2010 | 18:00 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
28.04.2010 | 18:41 Uhr | RK 22/72/72 | Verkehrsunfall, Notarzteinsatz |
28.04.2010 | 19:29 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
01.05.2010 | 11:48 Uhr | RK 22/72/73 | Verkehrsunfall, Notarzteinsatz |
01.05.2010 | 18:47 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
15.05.2010 | 14:12 Uhr | RK 47/77/1 | gynäkologischer Notfall |
17.05.2010 | 22:10 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
17.05.2010 | 22:10 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
17.05.2010 | 22:44 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
07.06.2010 | 19:57 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
27.06.2010 | 19:59 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
27.06.2010 | 19:59 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
27.06.2010 | 21:59 Uhr | RK 22/72/72 | chirurgischer Notarzteinsatz |
27.06.2010 | 21:59 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
06.07.2010 | 03:44 Uhr | RK 22/72/72 | Gebietsabsicherung |
06.07.2010 | 03:44 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
08.07.2010 | 20:32 Uhr | RK 22/72/72 | Verkehrsunfall |
09.07.2010 | 18:26 Uhr | RK 22/72/72 | Brandeinsatz |
09.07.2010 | 18:26 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
31.07.2010 | 06:23 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notfalleinsatz |
31.07.2010 | 06:23 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
26.08.2010 | 23:08 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notfalleinsatz |
26.08.2010 | 23:08 Uhr | RK 22/72/58 | Gebietsabsicherung |
29.08.2010 | 11:12 Uhr | RK 47/71/1 | chirurgischer Notarzteinsatz |
29.08.2010 | 11:12 Uhr | RK 22/72/58 | Gebietsabsicherung |
30.08.2010 | 22:10 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notfalleinsatz |
11.09.2010 | 22:26 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notarzteinsatz |
09.10.2010 | 11:57 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall, Notarzteinsatz |
13.11.2010 | 21:27 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall, Notarzteinsatz |
24.11.2010 | 17:40 Uhr | RK 22/72/58 | internistischer Notarzteinsatz |
25.11.2010 | 22:35 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notartzeinsatz |
05.12.2010 | 10:31 Uhr | RK 22/72/58 | Gebietsabsicherung |
05.12.2010 | 10:31 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
09.12.2010 | 21:00 Uhr | RK 22/72/58 RK 22/72/73 RK 47/73/1 |
Bereitstellung wegen laufender Evakuierung einer Einrichtung für Süchtige zur möglichen Unterstützung |
12.12.2010 | 13:50 Uhr | RK 22/72/58 | Unterstützung RD wegen hohem Einsatzaufkommen |
12.12.2010 | 15:10 Uhr | RK 22/72/58 | Unterstützung RD wegen hohem Einsatzaufkommen |
17.12.2010 | 16:15 Uhr | RK 22/72/58 | Unterstützung RD wegen hohem Einsatzaufkommen |
17.12.2010 | 20:00 Uhr | RK 47/71/1 | Gebietsabsicherung |
17.12.2010 | 21:19 Uhr | RK 47/71/1 | Personenrettung nach Einbruch ins Eis |
26.12.2010 | 19:45 Uhr | RK 47/71/1 | internistischer Notarzteinsatz |
Statistik der SEG im Jahr 2009 (34 Einsätze)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Fahrzeug:
|
Alarmierungsgrund:
|
11.02.2009
|
16:34 Uhr
|
RK 5280
|
chriurgischer Notfalleinsatz |
12.02.2009 | 18:52 Uhr | RK 5282 | Notarzteinsatz |
12.02.2009 | 18:52 Uhr | RK 5280 | Gebietsabsicherung |
12.02.2009 | 19:10 Uhr | RK 5280 | Notarztzubrigner |
18.02.2009 | 10:10 Uhr | RK 47/72/1 | Explosion Mehrfamilienhaus |
18.02.2009 | 11:24 Uhr | RK 47/77/1 | Helferversorgung |
18.02.2009 | 17:00 Uhr | RK 47/72/1 | Absicherung bei Vermisstensuche |
07.04.2009 | 20:10 Uhr | RK 22/72/72 (RK 5280) | Internistischer Notarzteinsatz |
07.04.2009 | 20:10 Uhr | RK 22/72/73 (RK 5282) | Krankentransport |
11.04.2009 | 19:08 Uhr | RK 22/72/72 | Notarzteinsatz |
11.04.2009 | 19:08 Uhr | RK 22/72/73 | Gebietsabsicherung |
19.04.2009 | 02:05 Uhr | RK 47/72/1 | Einweisung in Chirurgie |
19.04.2009 | 02:34 Uhr | RK 47/72/1 | Vorversorgung |
18.06.2009 | 16:43 Uhr | RK 22/72/72 | chirurgischer Notarzteinsatz |
18.06.2009 | 16:43 Uhr | RK 22/72/73 | internistischer Notarzteinsatz |
05.07.2009 | 15:22 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
22.07.2009 | 17:29 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
22.07.2009 | 17:32 Uhr | RK 22/72/72 | Verkehrsunfall |
07.08.2009 | 21:00 Uhr | RK 22/72/72 | chirurgischer Notarzteinsatz |
08.08.2009 | 11:00 Uhr | RK 47/73/1 | chirurgischer Notfalleinsatz |
08.08.2009 | 13:00 Uhr | RK 47/73/1 | chirurgischer Notfalleinsatz |
10.09.2009 | 18:40 Uhr | RK 22/72/72 | chirurgischer Notarzteinsatz |
27.09.2009 | 14:05 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
27.09.2009 | 20:15 Uhr | RK 47/73/1 | Vermisstensuche |
27.09.2009 | 20:15 Uhr | RK 47/77/1 | Vermisstensuche |
10.10.2009 | 18:34 Uhr | RK 47/73/1 | Brandabsicherung |
10.10.2009 | 18:34 Uhr | RK 22/72/72 | Brandabsicherung |
24.10.2009 | 18:59 Uhr | RK 47/73/1 | internistischer Notarzteinsatz |
24.10.2009 | 19:03 Uhr | RK 22/72/72 | Besetzung Sanitätsdienst |
24.10.2009 | 20:09 Uhr | RK 47/73/1 | sonstiger Notarzteinsatz |
02.12.2009 | 06:37 Uhr | RK 22/72/72 | internistischer Notarzteinsatz |
22.12.2009 | 01:09 Uhr | RK 22/72/72 | Brandabsicherung |
22.12.2009 | 01:09 Uhr | RK 22/72/73 | Brandabsicherung |
22.12.2009 | 02:32 Uhr | RK 22/72/73 | internistischer Notfalleinsatz |
Statistik der SEG im Jahr 2008 ( 23 Einsätze)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Fahrzeug:
|
Alarmierungsgrund:
|
26.01.2008
|
00:30 Uhr
|
RK 5280
|
Unstillbares Nasenbluten
|
01.03.2008
|
08:30 Uhr - 12:00 Uhr
|
Telefondienst
|
Stromausfall bei Strum
|
05.03.2008
|
17:00 Uhr
|
RK 5280
|
Notarztzubringer
|
06.04.2008
|
08:21 Uhr
|
RK 5280
|
Gebietsabsicherung
|
06.04.2008
|
08:21 Uhr
|
RK 5282
|
Gebietsabsicherung
|
06.04.2008
|
11:25 Uhr
|
RK 5280
|
Gebietsabsicherung
|
06.04.2008
|
11:25 Uhr
|
RK 5282
|
Gebietsabsicherung
|
31.04.2008 | 21:13 Uhr | RK 5280 | Gebietsabsicherung |
19.05.2008 | 19:25 Uhr | RK 5280 | Notarzteinsatz |
30.07.2008
|
20:43 Uhr
|
RK 5280
|
Notarzteinsatz
|
15.08.2008 | 06:00 Uhr | RK 5280 & RK 5282 | Verkehrsunfall auf BAB3 |
xx.08.2008 | 17:45 Uhr | RK 5280 & RK 5282 | Unterstützung RD wegen hohem Einsatzaufkommen |
14.09.2008
|
12:45 Uhr
|
RK 5280
|
Notarzteinsatz
|
14.09.2008
|
12:45 Uhr
|
RK 47/72/1
|
Gebietsabsicherung
|
28.09.2008 | 12:55 Uhr | RK 5280 | Krankentransport |
28.09.2008 | 12:55 Uhr | RK 5282 | Gebietsabsicherung |
12.10.2008 | 12:29 Uhr | RK 5280 | Krampfanfall |
12.10.2008 | 12:29 Uhr | RK 5282 | Gebietsabsicherung |
12.10.2008 | Anschluss | RK 5280 | Krankentransport |
09.11.2008 | 21:45 Uhr | n. n. | sonstiger Notfall |
14.11.2008 | 18:15 Uhr | RK 5280 | Brandabsicherung |
22.11.2008 | 18:18 Uhr | RK 5280 | Verkehrsunfall |
05.12.2008 | 16:56 Uhr | RK 5280 | Internistischer Notarzteinsatz |
Statistik der SEG im Jahr 2007 (31 Einsätze)
Datum:
|
Alarmierung:
|
Fahrzeug:
|
Alarmierungsgrund:
|
03.01.2007
|
17:10 Uhr
|
RK 5280
|
Wohnhausbrand
|
03.01.2007
|
17:10 Uhr
|
RK 5282
|
Wohnhausbrand - Brandabsicherung
|
06.01.2007
|
19:48 Uhr
|
RK 5280
|
Internistischer Notarzteinsatz
|
23.02.2007
|
20:55 Uhr
|
RK 5280
|
Chirurgischer Notarzteinsatz
|
23.02.2007
|
20:55 Uhr
|
RK 5282
|
Gebietsabsicherung
|
25.02.2007
|
11:10 Uhr
|
RK 5280
|
Verkehrsunfall
|
03.03.2007
|
12:55 Uhr
|
RK 5282
|
schwerer Verkehrsunfall
|
14.03.2007
|
17:32 Uhr
|
RK 5280
|
chirurgischer Notfalleinsatz
|
14.03.2007
|
17:32 Uhr
|
RK 5282
|
Gebietsabsicherung
|
27.04.2007
|
18:34 Uhr
|
RK 5280
|
Krankentransport
|
27.04.2007
|
18:34 Uhr
|
RK 5282
|
Gebietsabsicherung
|
28.04.2007
|
01:40 Uhr
|
RK 5280
|
Verkehrsunfall A 3
|
28.04.2007
|
01:40 Uhr
|
RK 5282
|
Gebietsabsicherung
|
28.04.2007
|
01:40 Uhr
|
RK 47/72/1
|
Gebietsabsicherung
|
28.04.2007
|
01:51 Uhr
|
RK 47/72/1
|
chirurgischer Notarzteinsatz
|
06.06.2007
|
18:15 Uhr
|
RK 5280
|
Trageunterstützung
|
07.06.2007
|
10:15 Uhr
|
RK 47/72/1
|
Trageunterstützung
|
29.06.2007
|
11:30 Uhr
|
RK 47/72/1
|
Notarztverlegung
|
22.07.2007
|
00:55 Uhr
|
RK 5280
|
chirurgischer Notarzteinsatz
|
22.07.2007
|
00:55 Uhr
|
RK 5282
|
