| Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
| 1 | 07.01.2023 | 11:20 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 2 | 18.01.2023 | 18:49 Uhr | RK 47/71/70 | Verkehrsunfall |
| 3 | 21.01.2023 | 21:08 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 4 | 25.01.2023 | 02:49 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall |
| 5 | 12.02.2023 | 10:58 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 6 | 19.02.2023 | 10:48 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
| 7 | 27.03.2023 | 17:50 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/11/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
| 8 | 13.04.2023 | 10:05 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 9 | 06.05.2023 | 13:30 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall |
| 10 | 31.05.2023 | 23:04 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Gebietsabdeckung Gebietsabdeckung |
| 11 | 08.06.2023 | 14:45 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
| 12 | 11.06.2023 | 13:30 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
| 13 | 13.06.2023 | 19:51 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 14 | 03.07.2023 | 17:13 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsandeckung |
| 15 | 08.07.2023 | 18:40 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 16 | 10.07.2023 | 16:18 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
| 17 | 21.07.2023 | 20:55 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
| 18 | 03.08.2023 | 18:00 Uhr | RK 22/72/17 | Gebietsabdeckung |
| 19 | 05.08.2023 | 17:08 Uhr | RK 22/72/17 | Notfalleinsatz |
| 20 | 13.08.2023 | 13:18 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 21 | 19.08.2023 | 11:40 Uhr 12:10 Uhr |
RK 47/71/70 RK 47/71/70 |
Notarzteinsatz Notfalleinsatz |
| 22 | 22.08.2023 | 11:44 Uhr | RK 47/71/70 | Verkehrsunfall |
| 23 | 04.09.2023 | 11:23 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
| 24 | 05.09.2023 | 21:00 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Verkehrsunfall Gebietsabdeckung |
| 25 | 07.09.2023 | 16:23 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall |
| 26 | 16.09.2023 | 17:31 Uhr 19:03 Uhr |
RK 47/72/70 RK 47/73/1 RK 47/71/70 |
Notfalleinsatz Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
| 27 | 28.09.2023 | 15:11 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Verkehrsunfall Verkehrsunfall Gebietsabdeckung |
| 28 | 06.10.2023 | 09:39 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 29 | 13.10.2023 | 17:15 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
| 30 | 23.10.2023 | 19:07 Uhr | RK 47/72/70 | Gebietsabdeckung |
| 31 | 29.10.2023 | 13:15 Uhr | RK 47/72/70 | Notarzteinsatz |
| 32 | 01.11.2023 | 17:54 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 33 | 03.11.2023 | 20:21 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 34 | 09.11.2023 | 18:35 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 35 | 13.11.2023 | 19:20 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 36 | 21.11.2023 | 20:33 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 37 | 29.11.2023 | 18:44 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 38 | 02.12.2023 | 19:15 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 39 | 15.12.2023 | 19:09 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
Montag, 03.11.2025
Thema: Kolonnenfahrt
Montag, 17.11.2025
Thema: noch offen
Montag, 01.12.2025
Thema: noch offen
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!