Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
1 | 07.01.2023 | 11:20 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
2 | 18.01.2023 | 18:49 Uhr | RK 47/71/70 | Verkehrsunfall |
3 | 21.01.2023 | 21:08 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
4 | 25.01.2023 | 02:49 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall |
5 | 12.02.2023 | 10:58 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
6 | 19.02.2023 | 10:48 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
7 | 27.03.2023 | 17:50 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/11/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
8 | 13.04.2023 | 10:05 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
9 | 06.05.2023 | 13:30 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall |
10 | 31.05.2023 | 23:04 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Gebietsabdeckung Gebietsabdeckung |
11 | 08.06.2023 | 14:45 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
12 | 11.06.2023 | 13:30 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
13 | 13.06.2023 | 19:51 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
14 | 03.07.2023 | 17:13 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsandeckung |
15 | 08.07.2023 | 18:40 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
16 | 10.07.2023 | 16:18 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
17 | 21.07.2023 | 20:55 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
Mittwoch, 25.09.2023
Thema: Alkohol - Akuter Intox vs. Langzeitfolgen
Montag, 09.10.2023
Thema: n.n.
Montag, 23.10.2023
Thema: n.n.
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!