Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
1 | 07.01.2023 | 11:20 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
2 | 18.01.2023 | 18:49 Uhr | RK 47/71/70 | Verkehrsunfall |
3 | 21.01.2023 | 21:08 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
4 | 25.01.2023 | 02:49 Uhr | RK 47/73/1 | Verkehrsunfall |
5 | 12.02.2023 | 10:58 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
6 | 19.02.2023 | 10:48 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
7 | 27.03.2023 | 17:50 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/11/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
8 | 13.04.2023 | 10:05 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
Mittwoch, 05.06.2023
Thema: Fahrertraining
Montag, 19.06.2023
Thema: n.n.
Montag, 03.07.2023
Thema: Allgemeines
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!