Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
1 | 14.01.2022 | 22:05 Uhr | RK 47/71/70 | Brandabsicherung |
2 | 27.01.2022 | 19:38 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
3 | 29.01.2022 | 08:46 Uhr | RK xx/xx/xx | kein Eingreifen erforderlich |
4 | 05.02.2022 | 08:45 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
5 | 13.02.2022 | 18:47 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
6 | 13.02.2022 | 20:03 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Notfalleinsatz Notfalleinsatz |
7 | 27.02.2022 | 10:47 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Notfalleinsatz Gebietsabdeckung |
8 | 20.03.2022 | 16:12 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Gebietsabdeckung Gebietsabdeckung Gebietsabdeckung |
9 | 26.04.2022 | 09:50 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Brandabsicherung Brandabsicherung |
10 | 20.05.2022 | 19:54 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
11 | 04.06.2022 | 12:51 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
12 | 14.06.2022 | 09:16 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
13 | 26.06.2022 | 11:53 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
14 | 03.07.2022 | 01:01 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
15 | 05.07.2022 | 22:30 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
16 | 08.07.2022 | 13:23 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
17 | 09.07.2022 | 18:19 Uhr | RK xx/xx/xx | kein Eingreifen erforderlich |
18 | 16.07.2022 | 08:23 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
19 | 24.07.2022 | 22:25 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
20 | 12.08.2022 | 19:49 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
21 | 14.08.2022 | 20:26 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Notfalleinsatz Notfalleinsatz |
22 | 26.08.2022 | 18:13 Uhr | RK xx/xx/xx | kein Eingreifen erforderlich |
23 | 04.09.2022 | 18:14 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
24 | 23.09.2022 | 14:34 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
25 | 01.10.2022 | 10:49 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
26 | 02.10.2022 | 09:06 Uhr | RK 47/73/1 | Personensuche |
27 | 06.10.2022 | 16:02 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
28 | 09.10.2022 | 16:01 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Notfalleinsatz Notfalleinsatz |
29 | 11.10.2022 | 22:06 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
30 | 20.10.2022 | 23:37 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
31 | 21.10.2022 | 17:24 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
32 | 29.10.2022 | 21:15 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
33 | 23.11.2022 | 10:09 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
34 | 29.11.2022 | 20:03 Uhr | RK xx/xx/xx | kein Eingreifen erforderlich |
35 | 10.12.2022 | 20:07 Uhr | RK 47/71/70 | Notfallverlegung |
36 | 16.12.2022 | 10:08 Uhr | RK 47/73/1 10:30 Uhr RK 47/73/1 |
Gebietsabdeckung Notfalleinsatz |
37 | 17.12.2022 | 11:47 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Verkehrsunfall Gebietsabdeckung |
38 | 18.12.2022 | 09:47 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
39 | 19.12.2022 | 08:17 Uhr | RK 47/73/1 09:00 Uhr RK 47/73/1 |
Gebietsabdeckung Notfalleinsatz |
Montag, 13.01.2025
Thema: Infusion/Injektion
Montag, 27.01.2025
Thema: UVV
Montag, 10.02.2025
Thema: Reanimationstraining
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!