Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
1 | 17.02.2019 | 07:47 Uhr | RK 47/71/70 | Gebietsabdeckung |
2 | 18.02.2019 | 13:23 Uhr | RK 47/73/1 RK 47/72/70 |
Bombenfund Nürnberg |
3 | 09.04.2019 | 10:13 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
4 | 18.05.2019 | 15:10 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Ablösung Rettungsdienst bei Brandeinsatz |
5 | 24.05.2019 | 10:08 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
6 | 06.06.2019 | 13:06 Uhr | ------ | abbestellt |
7 | 08.06.2019 | 18:32 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/73/1 |
Kindernotarzteinsatz Gebietsabdeckung |
8 | 09.06.2019 | 17:42 Uhr | RK 47/72/70 | First Responder |
9 | 14.06.2019 | 18:03 Uhr | ------ | abbestellt |
10 | 30.06.2019 | 06:11 Uhr 07:10 Uhr 08:50 Uhr |
RK 47/71/70 RK 47/73/1 RK 47/71/70 |
Verkehrsunfall Verkehrsunfall Notfalleinsatz |
11 | 06.07.2019 | 09:00 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
12 | 13.07.2019 | 12:55 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
13 | 25.07.2019 | 15:37 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
14 | 02.09.2019 | 07:50 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/71/70 RK 47/71/70 RK 47/71/70 |
Notarzteinsatz Notfalleinsatz Notarzteinsatz Notarzteinsatz |
15 | 14.09.2019 | 16:29 Uhr | RK 47/70/70 | Notfalleinsatz |
16 | 21.09.2019 | 18:55 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
17 | 24.09.2019 | 18:25 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
18 | 25.09.2019 | 18:45 Uhr | RK 47/70/70 | Notfalleinsatz |
19 | 26.09.2019 | 07:11 Uhr | RK 47/70/70 | Notfalleinsatz |
20 | 29.09.2019 | 23:58 Uhr | RK 47/70/70 | Notfalleinsatz |
21 | 12.10.2019 | 16:55 Uhr | RK 47/70/70 | Notfalleinsatz |
22 | 18.10.2019 | 20:53 Uhr | RK 47/70/70 | Notfalleinsatz |
23 | 27.10.2019 | 00:28 Uhr | RK 47/71/70 | Notarzteinsatz |
24 | 26.11.2019 | 17:43 Uhr | RK 47/70/70 | Notarzteinsatz |
25 | 27.11.2019 | 22:31 Uhr | RK 47/70/70 | Notarzteinsatz |
26 | 30.11.2019 | 14:44 Uhr | RK 47/70/70 | Notarzteinsatz |
27 | 01.12.2019 | 13:15 Uhr | RK 47/70/70 | Notarzteinsatz |
28 | 26.12.2019 | 04:46 Uhr | RK 47/11/1 | Notfalleinsatz als First Responder |
Montag, 13.01.2025
Thema: Infusion/Injektion
Montag, 27.01.2025
Thema: UVV
Montag, 10.02.2025
Thema: Reanimationstraining
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!